

所在地 | 名古屋市港区船頭場町五丁目617 |
交通 | 「正江橋」バス停 徒歩約4分 (約280m) |
土地面積 | 公簿面積195.04㎡ |
地目 | 宅地 |
建蔽率・容積率 | 建蔽率:40% 容積率:60% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・高度地区(10m) |
接面道路 | 西側公道幅員約2.15m、接道長さ約11m、私道負担無 |
法令上の制限 | 都市再生特別措置法 |
備考 | 公営水道、公共下水、都市ガス 古家付、解体・更地渡し セットバック要(10.175㎡) 建築基準法第22条区域・緑化地域・居住誘導区域・外壁後退1m |
この物件についてのお問い合わせ
物件名は送信メールに自動で入力されておりますので、特にご入力の必要はありません。